Changan Kaicheng Ruixing EM80 için eksiksiz yedek parça kataloğu: 9 model yılı (2018–2026) boyunca 123 donanım. Her donanımı, tip onay kodunu ve tam özelliklerini inceleyin, ardından parçayı VIN veya parça numarasıyla tanımlayın.
| Araç sınıfı | hafif ticari panelvan |
|---|---|
| Güç aktarma sistemi | elektrikli (BEV) |
| Batarya kimyası | LFP (lityum demir fosfat) |
| Batarya kapasitesi (kWh) | 41.86 |
| CLTC elektrikli menzil (km) | 320 |
| Ön süspansiyon | MacPherson amortisör, bağımsız |
| Ön lastik ölçüsü | 185R14LT |
| Uzunluk × genişlik × yükseklik (mm) | 4820*1715*1990 |
| Aks mesafesi (mm) | 3050 |
Katalogdaki en yeni donanımdan alınan tipik değerler. VIN'inizle doğrulayın — özellikler donanıma ve model yılına göre değişir.
Katalogdaki her donanım; tip onay kodu, tahrik sistemi, Çin liste fiyatı (USD'ye çevrilmiş) ve satış durumuyla. Tam özellikler ve parça listesi için bir donanım seçin. Fiyatlar, Çin iç pazarı için üretici tavsiye fiyatlarıdır ve yalnızca yön göstermesi amacıyla 1 US$ = 7,10 ¥ kuru üzerinden ABD dolarına çevrilmiştir — ihracat fiyatı veya yerel pazar fiyatı değildir. Tanımlayıcı kodlar — tip onay kodları, motor ve güç aktarma kodları, üretici ve tedarikçi adları — son haneleri maskelenerek yayımlanır; böylece kaydın tamamı açıklanmadan bir üretim serisi eşleştirilebilir.
| Yıl | Donanım / versiyon | Tip onay kodu | Tahrik sistemi | Liste fiyatı (Çin, USD) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,700 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,000 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Standard 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,500 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Standard 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,400 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,000 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,800 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 5-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,100 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 5-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,000 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,700 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,500 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,400 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,200 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,500 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,400 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,200 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,700 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,500 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 5-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,800 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 5-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,700 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,300 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,100 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,000 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,800 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,300 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,100 | Satışta |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,800 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Custom Edition Passenger 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$22,500 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 240 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,500 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 240 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,400 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,800 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,700 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,300 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,100 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 240 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,500 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 240 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,400 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,800 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,700 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,300 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,100 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Facelift Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | — | — | — | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Facelift Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | — | — | — | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,700 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,500 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,700 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,500 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$16,900 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$16,700 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Cargo Comfort 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$16,600 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,000 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$9,800 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,300 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,100 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,800 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,700 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,300 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,100 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,500 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,400 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,000 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,800 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,400 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,300 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,700 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,500 | Üretimden kalktı |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,100 | Satışta |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,000 | Satışta |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Twin Rear Doors 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$22,500 | Üretimden kalktı |
| 2024 | Ruixing EM80 2-seat 41.93 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$14,100 | Üretimden kalktı |
| 2024 | Ruixing EM80 Twin Doors Standard 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,000 | Üretimden kalktı |
| 2024 | Ruixing EM80 Twin Doors Comfort 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,400 | Üretimden kalktı |
| 2024 | Ruixing EM80 Liftgate Standard 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,800 | Üretimden kalktı |
| 2024 | Ruixing EM80 Liftgate Comfort 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,200 | Üretimden kalktı |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$22,500 | Üretimden kalktı |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$21,500 | Üretimden kalktı |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$22,500 | Üretimden kalktı |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$22,100 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 2-seat Base | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,100 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,400 | Satışta |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 5-seat Comfort | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,500 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 6-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,700 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 6-seat Fortune | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$27,200 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 7-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,700 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors High Roof 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,700 | Satışta |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 2-seat Base | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,000 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,300 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 5-seat Comfort | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,400 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 6-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,500 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 6-seat Fortune | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$27,200 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 7-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,500 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 2-seat Base 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,700 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 2-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,000 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 5-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,100 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 6-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,300 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 7-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,300 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,400 | Satışta |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 5-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,500 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,300 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,400 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 7-seat 41.932 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,500 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 2-seat Base 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,500 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 2-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$10,800 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 5-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,000 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 6-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,100 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 7-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$11,100 | Üretimden kalktı |
| 2023 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$24,900 | Üretimden kalktı |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 2-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,100 | Üretimden kalktı |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 5-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,200 | Üretimden kalktı |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 7-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,400 | Üretimden kalktı |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,000 | Üretimden kalktı |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,100 | Üretimden kalktı |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 7-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$12,200 | Üretimden kalktı |
| 2021 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$20,500 | Üretimden kalktı |
| 2021 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$20,500 | Üretimden kalktı |
| 2020 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$19,100 | Üretimden kalktı |
| 2020 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$19,100 | Üretimden kalktı |
| 2020 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 41.86 kWh | SC502****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$21,100 | Üretimden kalktı |
| 2020 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$19,700 | Üretimden kalktı |
| 2019 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 46.25 kWh | SC5033X****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$16,600 | Üretimden kalktı |
| 2019 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$16,600 | Üretimden kalktı |
| 2019 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 46.25 kWh | SC502****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$16,900 | Üretimden kalktı |
| 2019 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$16,900 | Üretimden kalktı |
| 2018 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$13,600 | Üretimden kalktı |
| 2018 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | elektrikli (BEV) | ≈ US$13,900 | Üretimden kalktı |
Neredeyse her onarımı kapsayan dokuz grup. Üzerinde çalıştığınız sisteme geçin.
Batarya modülleri, BMS kontrol kartları, kontaktörler, akım sensörleri, bara bağlantıları, paket contaları ve yüksek voltaj kabloları.
Dahili şarj cihazı, DC/DC dönüştürücü, şarj girişleri, yüksek voltaj kablolaması, servis ayırma üniteleri ve şarj kapağı.
Tahrik motorları, invertörler, tek kademeli redüktörler, tahrik milleri, aks milleri, motor takozları ve soğutma hatları.
Isı pompası kompresörleri, PTC ısıtıcılar, chiller üniteleri, soğutma sıvısı pompaları, radyatörler, genleşme depoları ve batarya soğutma plakaları.
Kaliperler, balatalar, diskler, EPB aktüatörleri, fren hatları, ABS sensörleri, tekerlek rulmanları, jantlar ve lastikler.
Amortisörler, yaylar, salıncaklar, rotiller, alt şasiler, viraj demirleri, direksiyon kutuları ve rot başları.
Tamponlar, çamurluklar, kapılar, kaputlar, bagaj kapakları, ızgaralar, aynalar, ön camlar, yan camlar ve fitiller.
Far grupları, stop lambaları, sis farları, gündüz sürüş lambaları, aydınlatma kontrol üniteleri ve yükseklik ayar motorları.
Koltuklar, gösterge paneli kaplamaları, ekranlar, düğmeler, klima fanları, filtreler, havalandırma çıkışları ve iç paneller.
VIN; model yılını, donanımı ve üretim pazarını belirler — Çin pazarı bir araca ihracat parçası sipariş etme riskini ortadan kaldırır.
VIN çöz →Numarayı parçanın üzerinden okuyun; uyumluluk, ikame ve çapraz referansları görün.
Parça numarası sorgulama →VIN'i kamerayla tarayın, şemayı açın, parçayı eşleştirin ve teklif isteyin.
Uygulamayı edin →Burada tanımlayın, ardından uygulamada doğrulanmış tedarikçilerden teklif isteyin.