Changan Kaicheng Ruixing EM80 uchun to’liq ehtiyot qismlar katalogi: 9 model yili (2018–2026) bo’ylab 123 komplektatsiya. Har bir komplektatsiyani, tasdiq kodini va to’liq xususiyatlarini ko’rib chiqing, so’ng qismni VIN yoki qism raqami bo’yicha aniqlang.
| Avtomobil sinfi | yengil tijorat furgoni |
|---|---|
| Quvvat uzatma tizimi | elektr (BEV) |
| Batareya kimyosi | LFP (litiy temir fosfat) |
| Batareya sig’imi (kWh) | 41.86 |
| CLTC elektromobil masofasi (km) | 320 |
| Oldingi osma | MacPherson ustuni, mustaqil |
| Oldingi shina o’lchami | 185R14LT |
| Uzunlik × kenglik × balandlik (mm) | 4820*1715*1990 |
| G’ildirak bazasi (mm) | 3050 |
Katalogdagi eng yangi komplektatsiyadan olingan tipik qiymatlar. VINingiz bilan tekshiring — xususiyatlar komplektatsiya va model yiliga qarab farq qiladi.
Katalogdagi har bir komplektatsiya tasdiq kodi, quvvat uzatish tizimi, Xitoy narxi (USDga o’girilgan) va sotuv holati bilan. To’liq xususiyatlar va qismlar ro’yxati uchun komplektatsiyani tanlang. Narxlar — Xitoy ichki bozori uchun ishlab chiqaruvchining tavsiya etilgan narxlari bo’lib, faqat mo’ljal uchun 1 US$ = 7,10 ¥ kursida AQSh dollariga o’girilgan; ular eksport narxi ham, mahalliy bozor narxi ham emas. Identifikatsiya kodlari — tasdiq kodlari, motor va quvvat uzatish kodlari, ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi nomlari — oxiri niqoblanib e’lon qilinadi; shu tufayli to’liq yozuv oshkor qilinmasdan turib ishlab chiqarish seriyasini solishtirish mumkin.
| Yil | Komplektatsiya | Tasdiq kodi | Quvvat uzatish tizimi | Narx (Xitoy, USD) | Holat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,700 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,000 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Standard 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,500 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Standard 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,400 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,000 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,800 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 5-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,100 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 5-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,000 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,700 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,500 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,400 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 6-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,200 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,500 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,400 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Elite 7-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,200 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 2-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,700 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 2-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,500 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 5-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,800 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 5-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 370 km 2C | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,700 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,300 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,100 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat Twin Rear Doors Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,000 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 6-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,800 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat 320 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,300 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat 320 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,100 | Sotuvda |
| 2026 | Ruixing EM80 Comfort 7-seat Liftgate Golden Shield 50 kWh 380 km 2C | SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,800 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Custom Edition Passenger 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$22,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 240 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 240 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,400 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,800 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,700 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,300 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,100 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 240 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 240 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,400 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,800 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,700 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,300 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Passenger Comfort 7-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,100 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Facelift Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | — | — | — | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Facelift Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | — | — | — | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,700 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,500 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,700 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Elite 7-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Passenger Comfort 6-seat 300 km Twin Rear Doors | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$16,900 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Passenger Comfort 6-seat 300 km Liftgate | SC6483******, SC6488A****** | elektr (BEV) | ≈ US$16,700 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Fortune Cargo Comfort 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$16,600 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,000 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$9,800 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,300 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,800 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Standard 2-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,700 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,300 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,500 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,400 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,000 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 2-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,800 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 251 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,400 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 251 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,300 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 260 km Twin Rear Doors 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,700 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 260 km Liftgate 60 kW | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 300 km Twin Rear Doors | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,100 | Sotuvda |
| 2025 | Ruixing EM80 Cargo Comfort 5-seat 300 km Liftgate | SC5038XXYA****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,000 | Sotuvda |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Twin Rear Doors 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$22,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2024 | Ruixing EM80 2-seat 41.93 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$14,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2024 | Ruixing EM80 Twin Doors Standard 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,000 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2024 | Ruixing EM80 Twin Doors Comfort 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,400 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2024 | Ruixing EM80 Liftgate Standard 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,800 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2024 | Ruixing EM80 Liftgate Comfort 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,200 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune 6-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$22,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$21,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$22,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2024 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$22,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 2-seat Base | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,400 | Sotuvda |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 5-seat Comfort | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 6-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,700 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 6-seat Fortune | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$27,200 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors 7-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,700 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Twin Rear Doors High Roof 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,700 | Sotuvda |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 2-seat Base | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,000 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 2-seat Comfort | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,300 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 5-seat Comfort | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,400 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 6-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 6-seat Fortune | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$27,200 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Ⅱ Liftgate 7-seat Comfort | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 2-seat Base 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,700 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 2-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,000 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 5-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 6-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,300 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Twin Rear Doors 7-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,300 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,400 | Sotuvda |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 5-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,300 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,400 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 7-seat 41.932 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 2-seat Base 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 2-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$10,800 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 5-seat Comfort 38.7 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,000 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 6-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Liftgate 7-seat Comfort 38.7 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$11,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2023 | Ruixing EM80 Fortune Liftgate 2-seat 60 kW 41.932 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$24,900 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 2-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 5-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,200 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Twin Rear Doors 7-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,400 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,000 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 60 kW 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2022 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 7-seat 41.86 kWh | SC6483******, SC6483****** | elektr (BEV) | ≈ US$12,200 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2021 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$20,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2021 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 5-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$20,500 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2020 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 41.86 kWh | SC5031XLC****** | elektr (BEV) | ≈ US$19,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2020 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | elektr (BEV) | ≈ US$19,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2020 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 41.86 kWh | SC502****** | elektr (BEV) | ≈ US$21,100 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2020 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | elektr (BEV) | ≈ US$19,700 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2019 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 46.25 kWh | SC5033X****** | elektr (BEV) | ≈ US$16,600 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2019 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | elektr (BEV) | ≈ US$16,600 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2019 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 46.25 kWh | SC502****** | elektr (BEV) | ≈ US$16,900 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2019 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | elektr (BEV) | ≈ US$16,900 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2018 | Ruixing EM80 Flat Roof Liftgate 2-seat 48.4 kWh | SC5033X****** | elektr (BEV) | ≈ US$13,600 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
| 2018 | Ruixing EM80 High Roof Twin Rear Doors 2-seat 48.4 kWh | SC502****** | elektr (BEV) | ≈ US$13,900 | Ishlab chiqarish to’xtatilgan |
Deyarli har qanday ta’mirni qamraydigan to’qqizta yig’indi. Ishlayotgan tizimga o’ting.
Batareya modullari, BMS kontroller platalari, kontaktorlar, tok datchiklari, o’tkazgich shinalar, paket zichlagichlari va yuqori kuchlanish kabellari.
Bort quvvatlagichi, DC/DC o’zgartirgich, quvvat olish uyalari, yuqori kuchlanish kabellari, xizmat ajratgichlari va quvvat olish qopqoqlari.
Yuritma motorlari, invertorlar, bir pog’onali reduktorlar, yuritma vallari, yarim o’qlar, motor tayanchlari va sovutish liniyalari.
Issiqlik nasosi kompressorlari, PTC isitgichlar, chillerlar, sovutish suyuqligi nasoslari, radiatorlar, kengaytirish baklari va batareya sovutish plastinalari.
Supportlar, kolodkalar, disklar, EPB aktuatorlari, tormoz liniyalari, ABS datchiklari, g’ildirak podshipniklari, disklar va shinalar.
Amortizatorlar, prujinalar, richaglar, sharnirlar, ramkalar, stabilizatorlar, rul reykalari va tortqich uchlari.
Bamperlar, qanotlar, eshiklar, kapotlar, bagaj qopqoqlari, panjaralar, ko’zgular, old va yon shishalar, zichlagichlar.
Old chiroq bloklari, orqa chiroqlar, tuman chiroqlari, kunduzgi yorug’lik chiroqlari, yoritish boshqaruv bloklari va balandlik sozlash motorlari.
O’rindiqlar, asboblar paneli qoplamalari, ekranlar, tugmalar, iqlim ventilyatorlari, filtrlar, havo chiqargichlar va salon panellari.
VIN model yili, komplektatsiya va ishlab chiqarish bozorini belgilaydi — Xitoy bozori avtomobiliga eksport qismini buyurtma qilish xavfini yo’q qiladi.
VINni aniqlash →Raqamni detaldan o’qing va moslik, almashtirish va o’zaro havolalarni ko’ring.
Qism raqami bo’yicha qidiruv →VINni kamera bilan skanerlang, sxemani oching, qismni moslashtiring va narx taklifini so’rang.
Ilovani yuklab olish →Uni shu yerda aniqlang, so’ng ilovada tekshirilgan yetkazib beruvchilardan narx taklifi so’rang.