Barcha 2024 iCAR 03 komplektatsiyalari — jami 20 — tasdiq kodi, motor quvvati, batareya sig’imi, shina o’lchami va narxi bilan. Narxlar — Xitoy ichki bozori uchun ishlab chiqaruvchining tavsiya etilgan narxlari bo’lib, faqat mo’ljal uchun 1 US$ = 7,10 ¥ kursida AQSh dollariga o’girilgan; ular eksport narxi ham, mahalliy bozor narxi ham emas. Identifikatsiya kodlari — tasdiq kodlari, motor va quvvat uzatish kodlari, ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi nomlari — oxiri niqoblanib e’lon qilinadi; shu tufayli to’liq yozuv oshkor qilinmasdan turib ishlab chiqarish seriyasini solishtirish mumkin.
| Komplektatsiya | Tasdiq kodi | Motor quvvati | Batareya | Shina o’lchami | Narx (Xitoy, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| iCAR 03 401 km 2WD Startup | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard Joy Trend | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$18,300 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$15,500 |
| iCAR 03 401 km 2WD Standard Advanced | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$16,900 |
| iCAR 03 401 km 2WD Executive | NEQ6440B****** | 135 | 50.63 | 225/60 R18 | ≈ US$16,900 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Joy Trend | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$21,100 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Smart Comfort | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$21,100 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range Smart | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 472 km AWD Long Range | NEQ6440B****** | 205 | 65.69 | 225/55 R19 | ≈ US$19,700 |
| iCAR 03 501 km 2WD Easy Travel | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range Joy Trend | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$19,700 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range Smart Trend | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$20,400 |
| iCAR 03 501 km 2WD Long Range | NEQ6440B****** | 135 | 65.69 | 225/60 R18 | ≈ US$18,300 |
| iCAR 03 501 km AWD Executive | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 235/60 R18 | ≈ US$20,500 |
| iCAR 03 501 km AWD Long Range Smart Driving | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 225/55 R19 | ≈ US$23,900 |
| iCAR 03 501 km AWD Long Range Advanced | NEQ6440B******, NEQ6440B****** | 205 | 69.77 | 225/55 R19 | ≈ US$22,500 |
| iCAR 03 Charge | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 Modified | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 | — | — | — | — | — |
| iCAR 03 Pre-production | — | — | — | — | — |
Batareya modullari, BMS kontroller platalari, kontaktorlar, tok datchiklari, o’tkazgich shinalar, paket zichlagichlari va yuqori kuchlanish kabellari.
Bort quvvatlagichi, DC/DC o’zgartirgich, quvvat olish uyalari, yuqori kuchlanish kabellari, xizmat ajratgichlari va quvvat olish qopqoqlari.
Yuritma motorlari, invertorlar, bir pog’onali reduktorlar, yuritma vallari, yarim o’qlar, motor tayanchlari va sovutish liniyalari.
Issiqlik nasosi kompressorlari, PTC isitgichlar, chillerlar, sovutish suyuqligi nasoslari, radiatorlar, kengaytirish baklari va batareya sovutish plastinalari.
Supportlar, kolodkalar, disklar, EPB aktuatorlari, tormoz liniyalari, ABS datchiklari, g’ildirak podshipniklari, disklar va shinalar.
Amortizatorlar, prujinalar, richaglar, sharnirlar, ramkalar, stabilizatorlar, rul reykalari va tortqich uchlari.
Bamperlar, qanotlar, eshiklar, kapotlar, bagaj qopqoqlari, panjaralar, ko’zgular, old va yon shishalar, zichlagichlar.
Old chiroq bloklari, orqa chiroqlar, tuman chiroqlari, kunduzgi yorug’lik chiroqlari, yoritish boshqaruv bloklari va balandlik sozlash motorlari.
O’rindiqlar, asboblar paneli qoplamalari, ekranlar, tugmalar, iqlim ventilyatorlari, filtrlar, havo chiqargichlar va salon panellari.