Tüm 2025 BYD Han donanımları — toplam 28 — tip onay kodu, motor gücü, batarya kapasitesi, lastik ölçüsü ve liste fiyatıyla. Fiyatlar, Çin iç pazarı için üretici tavsiye fiyatlarıdır ve yalnızca yön göstermesi amacıyla 1 US$ = 7,10 ¥ kuru üzerinden ABD dolarına çevrilmiştir — ihracat fiyatı veya yerel pazar fiyatı değildir. Tanımlayıcı kodlar — tip onay kodları, motor ve güç aktarma kodları, üretici ve tedarikçi adları — son haneleri maskelenerek yayımlanır; böylece kaydın tamamı açıklanmadan bir üretim serisi eşleştirilebilir.
| Donanım / versiyon | Tip onay kodu | Motor gücü | Batarya | Lastik ölçüsü | Liste fiyatı (Çin, USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Han DM-i 125 km Honor | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$27,600 |
| Han DM-i 125 km Premium | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$26,200 |
| Han DM-i 125 km LiDAR Smart Driving | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$31,800 |
| Han DM-i 125 km Elite | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/50 R18 | ≈ US$24,800 |
| Han DM-i 125 km Comfort | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/50 R18 | ≈ US$23,400 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km Honor | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$27,600 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km Premium | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$26,200 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km LiDAR Flagship | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/45 R19 | ≈ US$31,800 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km Elite | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/50 R18 | ≈ US$24,800 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km Comfort | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/50 R18 | ≈ US$23,800 |
| Han DM-i Smart Driving 125 km Pilot | BYD7150YT******, BYD7150YT****** | 200 | — | 245/50 R18 | ≈ US$26,700 |
| Han DM-i Smart Driving 245 km Honor | BYD7150YT****** | 200 | 29.4 | 245/45 R19 | ≈ US$26,700 |
| Han DM-i Smart Driving 245 km Premium | BYD7150YT****** | 200 | 29.4 | 245/50 R18 | ≈ US$25,300 |
| Han DM-i Smart Driving 245 km LiDAR Flagship | BYD7150YT****** | 200 | 29.4 | 245/45 R19 | ≈ US$28,100 |
| Han DM-i Smart Driving 245 km Comfort | BYD7150YT****** | 200 | 29.4 | 245/50 R18 | ≈ US$23,900 |
| Han EV 506 km Premium | BYD70****** | 150 | 60.48 | 245/45 R19 | ≈ US$25,300 |
| Han EV 605 km Premium | BYD700******, BYD70****** | 168 | 72 | 245/45 R19 | ≈ US$27,600 |
| Han EV 701 km Prestige | BYD70****** | 180 | 79.6 | 245/45 R19 | ≈ US$29,500 |
| Han EV 701 km LiDAR Smart Driving | BYD70****** | 180 | 79.6 | 245/45 R19 | ≈ US$33,200 |
| Han EV Smart Driving 506 km Premium | BYD70****** | 150 | 60.48 | 245/45 R19 | ≈ US$25,300 |
| Han EV Smart Driving 605 km Honor | BYD700******, BYD70****** | 168 | 72 | 245/45 R19 | ≈ US$26,700 |
| Han EV Smart Driving 605 km Pilot | BYD700******, BYD70****** | 168 | 72 | 245/45 R19 | ≈ US$30,800 |
| Han EV Smart Driving 635 km Flagship | BYD700****** | 170 | 67.4 | 245/45 R19 | ≈ US$25,900 |
| Han EV Smart Driving 635 km LiDAR Flagship | BYD700****** | 170 | 67.4 | 245/45 R19 | ≈ US$27,600 |
| Han EV Smart Driving 701 km Honor | BYD700****** | 180 | 79.6 | 245/45 R19 | ≈ US$28,100 |
| Han EV Smart Driving 701 km LiDAR Prestige | BYD700****** | 180 | 79.6 | 245/45 R19 | ≈ US$31,000 |
| Han EV Smart Driving 701 km LiDAR Flagship | BYD700****** | 180 | 79.6 | 245/45 R19 | ≈ US$33,200 |
| Han EV Smart Driving 705 km LiDAR Flagship | BYD700******, BYD700****** | 170 | — | 245/45 R19 | ≈ US$30,400 |
Batarya modülleri, BMS kontrol kartları, kontaktörler, akım sensörleri, bara bağlantıları, paket contaları ve yüksek voltaj kabloları.
Dahili şarj cihazı, DC/DC dönüştürücü, şarj girişleri, yüksek voltaj kablolaması, servis ayırma üniteleri ve şarj kapağı.
Tahrik motorları, invertörler, tek kademeli redüktörler, tahrik milleri, aks milleri, motor takozları ve soğutma hatları.
Isı pompası kompresörleri, PTC ısıtıcılar, chiller üniteleri, soğutma sıvısı pompaları, radyatörler, genleşme depoları ve batarya soğutma plakaları.
Kaliperler, balatalar, diskler, EPB aktüatörleri, fren hatları, ABS sensörleri, tekerlek rulmanları, jantlar ve lastikler.
Amortisörler, yaylar, salıncaklar, rotiller, alt şasiler, viraj demirleri, direksiyon kutuları ve rot başları.
Tamponlar, çamurluklar, kapılar, kaputlar, bagaj kapakları, ızgaralar, aynalar, ön camlar, yan camlar ve fitiller.
Far grupları, stop lambaları, sis farları, gündüz sürüş lambaları, aydınlatma kontrol üniteleri ve yükseklik ayar motorları.
Koltuklar, gösterge paneli kaplamaları, ekranlar, düğmeler, klima fanları, filtreler, havalandırma çıkışları ve iç paneller.