Полный каталог запчастей для Avatr 07: 23 комплектации за 2 модельных года (2024–2026). Просмотрите каждую комплектацию, её код одобрения и полные характеристики, затем подберите деталь по VIN или артикулу.
| Класс автомобиля | среднеразмерный SUV |
|---|---|
| Тип силовой установки | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) |
| Химия аккумулятора | LFP (литий-железо-фосфат) |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 39.05 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 245 |
| Передняя подвеска | двухрычажная, независимая |
| Размер передних шин | 255/50 R20 / 265/45 R21 (опция ≈ US$1,100) |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4825*1980*1605 |
| Колёсная база (мм) | 2940 |
Типичные значения по самой новой комплектации в каталоге. Сверяйте с VIN — характеристики зависят от комплектации и модельного года.
Все комплектации в каталоге с кодом одобрения типа, силовой установкой, китайской ценой (в USD) и статусом продаж. Выберите комплектацию для полных характеристик и списка деталей. Цены — рекомендованные внутренние цены китайских производителей, пересчитанные в доллары США по курсу 1 US$ = 7,10 ¥ исключительно для ориентира; это не экспортные и не местные розничные цены. Идентифицирующие коды — коды одобрения типа, коды двигателей и силовых агрегатов, названия производителей и поставщиков — публикуются с маскировкой хвоста, чтобы можно было сопоставить исполнение, не раскрывая полную запись.
| Год | Комплектация | Код одобрения | Силовая установка | Цена в Китае, USD | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Avatr 07 Elite Range Extender | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$31,000 | |
| 2026 | Avatr 07 Elite Range Extender 52.01 kWh | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$33,800 | |
| 2026 | Avatr 07 Elite EV | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$32,400 | |
| 2026 | Avatr 07 Max+ Range Extender | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$33,800 | |
| 2026 | Avatr 07 Max+ Range Extender 52.01 kWh | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$36,600 | |
| 2026 | Avatr 07 Max+ EV | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$35,200 | |
| 2026 | Avatr 07 Ultra Range Extender | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$38,000 | |
| 2026 | Avatr 07 Ultra Range Extender AWD | SC6480AA****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$40,800 | |
| 2026 | Avatr 07 Ultra EV AWD | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$39,400 | |
| 2024 | Avatr 07 Max Range Extender Explorer | SC6481E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$36,600 | |
| 2024 | Avatr 07 Max Range Extender | SC6481E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$33,800 | |
| 2024 | Avatr 07 Max Range Extender AWD | SC6481E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$36,600 | |
| 2024 | Avatr 07 Max EV Explorer | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$38,000 | |
| 2024 | Avatr 07 Max EV | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$35,200 | |
| 2024 | Avatr 07 Max EV AWD | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$38,000 | |
| 2024 | Avatr 07 Pro+ Range Extender | SC6481E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$31,000 | |
| 2024 | Avatr 07 Pro+ EV | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$32,400 | |
| 2024 | Avatr 07 Pro Range Extender | SC6481E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$31,000 | |
| 2024 | Avatr 07 Pro EV | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$32,400 | |
| 2024 | Avatr 07 Ultra Range Extender AWD | SC6481E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$39,400 | |
| 2024 | Avatr 07 Ultra EV AWD | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$40,800 | |
| 2024 | Avatr 07 Facelift Pro+ Range Extender | SC6481E****** | электромобиль с ДВС-генератором (EREV) | ≈ US$31,000 | |
| 2024 | Avatr 07 Facelift Pro+ EV | SC6481****** | электрический (BEV) | ≈ US$32,400 |
Девять узлов, покрывающих почти любой ремонт. Перейдите к нужной системе.
Модули батареи, платы контроллера BMS, контакторы, датчики тока, шины, уплотнения батарейного блока и высоковольтная проводка.
Бортовое зарядное устройство, преобразователь DC/DC, зарядные разъёмы, высоковольтные кабели, сервисные разъединители и лючки зарядки.
Тяговые двигатели, инверторы, одноступенчатые редукторы, валы, полуоси, опоры двигателя и линии охлаждения.
Компрессоры теплового насоса, нагреватели PTC, чиллеры, насосы охлаждающей жидкости, радиаторы, расширительные бачки и охлаждающие пластины батареи.
Суппорты, колодки, диски, приводы EPB, тормозные магистрали, датчики ABS, ступичные подшипники, диски и шины.
Амортизаторы, пружины, рычаги, шаровые опоры, подрамники, стабилизаторы, рулевые рейки и наконечники тяг.
Бамперы, крылья, двери, капоты, двери багажника, решётки, зеркала, лобовые и боковые стёкла, уплотнители.
Фары в сборе, задние фонари, противотуманные фары, дневные ходовые огни, блоки управления светом и корректоры.
Сиденья, отделка панели, экраны, переключатели, вентиляторы отопителя, фильтры, дефлекторы и панели салона.
VIN определяет модельный год, комплектацию и рынок — исключает риск заказать экспортную деталь для китайской версии.
Расшифровать VIN →Отсканируйте VIN камерой, откройте схему, сопоставьте деталь и запросите цены.
Скачать приложение →Определите её здесь, затем запросите цены у проверенных поставщиков в приложении.