Catalogue complet pour la Maxus EV90 : 38 finitions sur 4 années-modèles (2020–2024). Parcourez chaque finition, son code d'homologation et sa fiche complète, puis identifiez la pièce par VIN ou par référence.
| Catégorie du véhicule | utilitaire léger |
|---|---|
| Chaîne de traction | électrique (BEV) |
| Chimie de la batterie | LFP (lithium fer phosphate) |
| Capacité batterie (kWh) | 100 |
| Suspension avant | jambe MacPherson, indépendante |
| Dimension pneus avant | 195/75 R16 |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5940*2110*2540 |
| Empattement (mm) | 3760 |
Valeurs typiques relevées sur la finition la plus récente du catalogue. Vérifiez avec votre VIN — les caractéristiques varient selon la finition et l'année-modèle.
Toutes les finitions du catalogue avec leur code d'homologation, leur chaîne de traction, leur prix chinois (converti en USD) et leur statut commercial. Sélectionnez une finition pour sa fiche complète et sa liste de pièces. Les prix sont les prix conseillés des constructeurs pour le marché chinois, convertis en dollars US au taux de 1 US$ = 7,10 ¥, à titre indicatif uniquement — il ne s'agit ni de prix d'export ni de prix du marché local. Les codes identifiants — codes d'homologation, codes moteur et de chaîne de traction, noms de constructeurs et de fournisseurs — sont publiés avec leur terminaison masquée, afin de pouvoir identifier une version sans republier la fiche complète.
| Année | Finition | Code d'homologation | Chaîne de traction | Prix en Chine (USD) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | EV90 BUS 15-seat Extended Wheelbase High Roof 100 kWh | SH6592******, SH6593H****** | électrique (BEV) | ≈ US$55,200 | Commercialisé |
| 2024 | EV90 BUS 15-seat Extended Wheelbase High Roof 88.8 kWh | SH6592******, SH6593J****** | électrique (BEV) | ≈ US$50,600 | Commercialisé |
| 2024 | EV90 BUS 9-seat Long Wheelbase High Roof 100 kWh | SH6551****** | électrique (BEV) | ≈ US$51,300 | Commercialisé |
| 2024 | EV90 BUS 9-seat Long Wheelbase High Roof 88.8 kWh | SH6552****** | électrique (BEV) | ≈ US$47,700 | Commercialisé |
| 2024 | EV90 VAN Extended Wheelbase Super High Roof 100 kWh | SH5043XXYH****** | électrique (BEV) | ≈ US$49,000 | Commercialisé |
| 2024 | EV90 VAN Extended Wheelbase High Roof 88.8 kWh | SH5043X****** | électrique (BEV) | ≈ US$43,500 | Commercialisé |
| 2024 | EV90 Multi-purpose Long Wheelbase High Roof 100 kWh | SH6551****** | électrique (BEV) | ≈ US$44,900 | Commercialisé |
| 2022 | EV90 BUS Flagship Extended Wheelbase High Roof 9-seat 72 kWh | SH6591******, SH6591****** | électrique (BEV) | ≈ US$47,700 | Arrêté |
| 2022 | EV90 BUS Flagship Extended Wheelbase High Roof 9-seat 88.55 kWh | SH5041XSW******, SH6591****** | électrique (BEV) | ≈ US$50,600 | Arrêté |
| 2022 | EV90 BUS Standard Extended Wheelbase High Roof 14-seat 88.55 kWh | SH6591****** | électrique (BEV) | ≈ US$50,600 | Commercialisé |
| 2022 | EV90 BUS Standard Extended Wheelbase High Roof 15-seat 72 kWh | SH6591****** | électrique (BEV) | ≈ US$48,000 | Commercialisé |
| 2022 | EV90 BUS Standard Extended Wheelbase High Roof 9-seat 72 kWh | SH6591******, SH6591****** | électrique (BEV) | ≈ US$44,900 | Arrêté |
| 2022 | EV90 BUS Standard Extended Wheelbase High Roof 9-seat 88.55 kWh | SH6591******, SH6591****** | électrique (BEV) | ≈ US$52,000 | Arrêté |
| 2022 | EV90 BUS Standard Long Wheelbase High Roof 9-seat 72 kWh | SH6552****** | électrique (BEV) | ≈ US$44,200 | Commercialisé |
| 2022 | EV90 BUS Standard Long Wheelbase High Roof 9-seat 88.55 kWh | SH6551****** | électrique (BEV) | ≈ US$47,700 | Commercialisé |
| 2022 | EV90 COMBI Long Wheelbase High Roof 7-seat 72 kWh | SH6551****** | électrique (BEV) | ≈ US$38,600 | Commercialisé |
| 2022 | EV90 VAN Extended Wheelbase High Roof 3-seat 51.5 kWh | SH5043X****** | électrique (BEV) | ≈ US$36,500 | Commercialisé |
| 2022 | EV90 VAN Extended Wheelbase High Roof 3-seat 72 kWh | SH5043X****** | électrique (BEV) | ≈ US$40,700 | Commercialisé |
| 2022 | EV90 VAN Extended Wheelbase High Roof 3-seat 88.55 kWh | SH5043X****** | électrique (BEV) | ≈ US$43,500 | Commercialisé |
| 2022 | EV90 VAN Long Wheelbase High Roof 3-seat 51.5 kWh | SH5042X****** | électrique (BEV) | ≈ US$35,100 | Commercialisé |
| 2022 | EV90 VAN Long Wheelbase High Roof 3-seat 72 kWh | SH5042X****** | électrique (BEV) | ≈ US$39,300 | Commercialisé |
| 2021 | EV90 Commercial Extended Wheelbase High Roof 15-seat 72 kWh | SH6591******, SH6591****** | électrique (BEV) | ≈ US$44,900 | Arrêté |
| 2021 | EV90 Commercial Long Wheelbase High Roof 9-seat 72 kWh | SH5042X******, SH6551****** | électrique (BEV) | ≈ US$43,000 | Arrêté |
| 2021 | EV90 Non-commercial Extended Wheelbase High Roof 14-seat 88.55 kWh | SH6591******, SH6591****** | électrique (BEV) | ≈ US$47,700 | Arrêté |
| 2021 | EV90 Non-commercial Long Wheelbase High Roof 9-seat 72 kWh | SH5042X******, SH6551****** | électrique (BEV) | ≈ US$40,700 | Arrêté |
| 2021 | EV90 EV Panel Van Extended Wheelbase High Roof 51.5 kWh | SH5043X****** | électrique (BEV) | ≈ US$32,300 | Arrêté |
| 2021 | EV90 EV Panel Van Extended Wheelbase High Roof 72 kWh | SH5043X****** | électrique (BEV) | ≈ US$37,900 | Arrêté |
| 2021 | EV90 EV Panel Van Extended Wheelbase High Roof 88.55 kWh | SH5043X****** | électrique (BEV) | ≈ US$39,300 | Arrêté |
| 2021 | EV90 EV Panel Van Long Wheelbase High Roof 51.5 kWh | SH5042X****** | électrique (BEV) | ≈ US$30,800 | Arrêté |
| 2021 | EV90 EV Panel Van Long Wheelbase High Roof 72 kWh | SH5042XD****** | électrique (BEV) | ≈ US$36,500 | Arrêté |
| 2021 | EV90 Non-commercial Bus Extended Wheelbase Bus 14-seat 88.55 kWh | SH6591****** | électrique (BEV) | ≈ US$47,700 | Arrêté |
| 2021 | EV90 Non-commercial Bus Long Wheelbase Bus 9-seat 72 kWh | SH6551****** | électrique (BEV) | ≈ US$40,700 | Arrêté |
| 2020 | EV90 EV Panel Van Extended Wheelbase High Roof Standard | SH5043X****** | électrique (BEV) | ≈ US$32,300 | Arrêté |
| 2020 | EV90 EV Panel Van Extended Wheelbase High Roof Extended Range | SH5043X****** | électrique (BEV) | — | Arrêté |
| 2020 | EV90 EV Panel Van Extended Wheelbase High Roof Long Range | SH5043X****** | électrique (BEV) | ≈ US$37,900 | Arrêté |
| 2020 | EV90 EV Panel Van Long Wheelbase High Roof Standard | SH5042X****** | électrique (BEV) | ≈ US$30,800 | Arrêté |
| 2020 | EV90 EV Panel Van Long Wheelbase High Roof Long Range | SH5042XD****** | électrique (BEV) | ≈ US$36,500 | Arrêté |
| 2020 | EV90 EV Bus Extended Wheelbase High Roof Extended Range | SH6591****** | électrique (BEV) | — | Arrêté |
Neuf ensembles qui couvrent presque toutes les réparations. Allez directement au système concerné.
Modules de batterie, cartes de contrôleur BMS, contacteurs, capteurs de courant, jeux de barres, joints de pack et faisceaux HT.
Chargeur embarqué, convertisseur DC/DC, prises de charge, câblage HT, sectionneurs de service et trappes de charge.
Moteurs de traction, onduleurs, réducteurs mono-rapport, arbres de transmission, demi-arbres, supports moteur et circuits de refroidissement.
Compresseurs de pompe à chaleur, chauffages PTC, échangeurs, pompes à liquide de refroidissement, radiateurs, vases d'expansion et plaques de refroidissement de batterie.
Étriers, plaquettes, disques, actionneurs EPB, conduites de frein, capteurs ABS, roulements de roue, jantes et pneus.
Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, rotules, berceaux, barres antiroulis, crémaillères et rotules de direction.
Pare-chocs, ailes, portes, capots, hayons, calandres, rétroviseurs, pare-brise, vitres latérales et joints.
Blocs optiques, feux arrière, feux de brouillard, feux diurnes, calculateurs d'éclairage et moteurs de correcteur d'assiette.
Sièges, garnitures de planche de bord, écrans, commandes, pulseurs de chauffage, filtres, aérateurs et panneaux intérieurs.
Le VIN détermine l'année-modèle, la finition et le marché de production — plus de risque de commander une pièce export pour une voiture du marché chinois.
Décoder un VIN →Lisez le numéro sur le composant et consultez compatibilité, remplacements et références croisées.
Recherche par référence →Scannez le VIN, ouvrez la vue éclatée, retrouvez la pièce et demandez des devis.
Obtenir l'application →Identifiez-la ici, puis demandez des devis à des fournisseurs vérifiés dans l'application.