كتالوج قطع غيار كامل لـ ORA Black Cat: 35 فئة على مدى 4 موديل (2018–2022). تصفّح كل فئة ورمز اعتمادها ومواصفاتها الكاملة، ثم حدّد القطعة برقم الهيكل أو رقم القطعة.
| فئة السيارة | سيارة مدينة |
|---|---|
| نظام الدفع | كهربائية بالكامل (BEV) |
| كيمياء البطارية | NMC (ليثيوم نيكل منجنيز كوبالت) |
| سعة البطارية (كيلوواط·ساعة) | 28.5 |
| نظام التعليق الأمامي | ماكفرسون مستقل |
| مقاس الإطارات الأمامية | 165/65 R15 |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 3495*1660*1560 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2475 |
قيم نموذجية مأخوذة من أحدث فئة في الكتالوج. تحقق من رقم الهيكل — المواصفات تختلف حسب الفئة والموديل.
كل فئة في الكتالوج مع رمز الاعتماد ونظام الدفع والسعر الصيني (بالدولار) وحالة البيع. اختر فئة لعرض مواصفاتها الكاملة وقائمة قطعها. الأسعار هي أسعار إرشادية من المصنّع للسوق الصيني، محوَّلة إلى الدولار الأمريكي بسعر 1 US$ = 7.10 ¥ للاستدلال فقط — وهي ليست أسعار تصدير ولا أسعار السوق المحلي. تُنشر الأكواد المعرِّفة — أكواد الاعتماد وأكواد المحركات وأنظمة الدفع وأسماء المصنّعين والموردين — مع إخفاء نهايتها، بحيث يمكن مطابقة الإصدار دون إعادة نشر السجل الكامل.
| الموديل | الفئة | رمز الاعتماد | نظام الدفع | السعر في الصين (USD) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ORA Black Cat 301 km Base NMC | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$11,900 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 301 km LFP | CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$11,900 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 301 km Cute Pet LFP | CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$11,900 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 351 km HelloKitty NMC | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$13,600 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 351 km HelloKitty LFP | CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$13,600 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 351 km Standard NMC | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$12,500 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 351 km Comfort NMC | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$12,800 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 351 km Comfort LFP | CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$12,800 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 351 km Comfort NMC | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$12,800 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 351 km Comfort LFP | CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$12,800 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 351 km Luxury NMC | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$13,400 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 351 km Luxury LFP | CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$13,400 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat 405 km Long Range NMC | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$14,100 | متوقف |
| 2022 | ORA Black Cat Facelift 301 km Cute Pet LFP | CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$9,800 | متوقف |
| 2021 | ORA Black Cat 301 km Government | CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$12,100 | متوقف |
| 2021 | ORA Black Cat 301 km Base | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$9,800 | متوقف |
| 2021 | ORA Black Cat 301 km Cute Pet | CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$9,800 | متوقف |
| 2021 | ORA Black Cat 351 km Government | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$12,600 | متوقف |
| 2021 | ORA Black Cat 351 km Standard | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$10,400 | متوقف |
| 2021 | ORA Black Cat 351 km Luxury | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$11,200 | متوقف |
| 2021 | ORA Black Cat 405 km Government | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$14,500 | متوقف |
| 2021 | ORA Black Cat 405 km Long Range | — | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$11,900 | متوقف |
| 2021 | ORA Black Cat Convertible | — | — | — | متوقف |
| 2021 | ORA Black Cat | — | — | — | متوقف |
| 2019 | ORA Black Cat 301 km Standard | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$9,800 | متوقف |
| 2019 | ORA Black Cat 310 km | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$8,400 | متوقف |
| 2019 | ORA Black Cat 310 km Smart | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$10,000 | متوقف |
| 2019 | ORA Black Cat 310 km | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$9,400 | متوقف |
| 2019 | ORA Black Cat 351 km | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$10,400 | متوقف |
| 2019 | ORA Black Cat 351 km | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$11,200 | متوقف |
| 2019 | ORA Black Cat 351 km Smart | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$10,800 | متوقف |
| 2019 | ORA Black Cat 351 km Wise | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$11,000 | متوقف |
| 2019 | ORA Black Cat 351 km | CC7000ZM******, CC7000ZM****** | كهربائية بالكامل (BEV) | ≈ US$10,100 | متوقف |
| 2019 | ORA Black Cat 351 km Youth | — | — | — | متوقف |
| 2018 | ORA Black Cat Pre-production | — | — | — | متوقف |
تسع مجموعات تغطي معظم أعمال الإصلاح. انتقل إلى النظام الذي تعمل عليه.
وحدات البطارية، وألواح تحكم BMS، والكوابل الرئيسية، وحساسات التيار، وقضبان التوصيل، ومانعات تسرب الحزمة، وضفائر الجهد العالي.
الشاحن الداخلي، ومحول DC/DC، ومنافذ الشحن، وكابلات الجهد العالي، ومفاتيح الفصل للصيانة، وأغطية منافذ الشحن.
محركات الدفع، والعواكس، والمخفضات أحادية السرعة، وأعمدة الدفع، وأنصاف المحاور، وقواعد المحرك، وخطوط التبريد.
ضواغط المضخة الحرارية، وسخانات PTC، والمبردات، ومضخات سائل التبريد، والمشعات، وخزانات التمدد، وألواح تبريد البطارية.
الملاقط، والتيل، والأقراص، ومشغلات EPB، وخطوط الفرامل، وحساسات ABS، ورمانات العجلات، والجنوط والإطارات.
المخمدات، والنوابض، وأذرع التحكم، والمفاصل الكروية، والشاسيهات الفرعية، وقضبان الموازنة، وعلب التوجيه، وأطراف القضبان.
المصدات، والرفارف، والأبواب، وأغطية المحرك، والباب الخلفي، والشبكات، والمرايا، والزجاج الأمامي والجانبي، ومانعات التسرب.
مجموعات المصابيح الأمامية، والأضواء الخلفية، وأضواء الضباب، وأضواء النهار، ووحدات تحكم الإضاءة، ومحركات التسوية.
المقاعد، وتنجيد لوحة القيادة، والشاشات، والمفاتيح، ومراوح التكييف، والفلاتر، والفتحات، وألواح المقصورة.
يحدد رقم الهيكل الموديل والفئة وسوق التصنيع — ويمنع طلب قطعة تصديرية لسيارة صينية.
فك رقم الهيكل →حدّدها هنا، ثم اطلب عروض الأسعار من موردين موثوقين في التطبيق.